Perfil Corporativo
HAVERHILL S.A.S. es una firma especializada en interventoría integral, supervisión técnica, gerencia de proyectos y consultoría estratégica, con experiencia comprobada en contratos públicos de alto impacto social y cobertura regional. Nuestra organización desarrolla soluciones orientadas al control técnico, administrativo, financiero y jurídico de proyectos institucionales, garantizando transparencia, cumplimiento normativo y eficiencia operativa. Contamos con experiencia en la supervisión de Programas de Alimentación Escolar (PAE), infraestructura pública y proyectos de saneamiento básico, consolidándonos como un aliado estratégico para entidades territoriales.
Indicadores de gestión estratégica
Experiencia Destacada
HAVERHILL S.A.S. ha ejecutado proyectos estratégicos de interventoría para gobernaciones, alcaldías y entidades públicas, destacándose por la supervisión integral de contratos PAE, infraestructura pública y saneamiento básico. Capacidad probada para contratos de gran escala, seguimiento multisede y control financiero de recursos públicos.
| Entidad | Proyecto | Valor (COP Millones) |
|---|---|---|
| Gobernación de Meta | Interventoria a PAE 2024 | $1.048 MM |
| Gobernación de Meta | Interventoria CASABE 2026 | $4.633 MM |
| Municipio de Valledupar | Interventoria a PAE 2025 | $2.195 MM |
| Municipio de Acacias | Interventoria a PAE 2025 | $859 MM |
| Gobernación de Meta | Interventoria a PAE 2025 - 2026 | $11.134 MM |
| Municipio de Piedecuesta | Interventoria a PAE 2025 | $595 MM |
| Gobernación de Meta | Interventoria a PAE 2025 | $1.521 MM |
| Distrito especial de Buenaventura | Interventoria a PAE 2025 | $1.048 MM |
| Gobernación de Meta | Interventoria a PAE 2024 | $1.108 MM |
| Gobernación de Santander | Interventoria a PAE 2023 | $4.046 MM |
| Gobernación de Santander | Interventoria a PAE 2022 | $5.177 MM |
| Gobernación de Santander | Interventoria a PAE 2021 | $3.015 MM |
| Municipio de Bucaramanga | Interventoria a PAE Integral | $785 MM |
| Municipio de Chía | Interventoria a PAE 2023 | $835 MM |
| Municipio de Chiguana | Interventoria a Pozos 2021 | $39 MM |
| Municipio de Chiguana | Interventoria a Redes de Alcantarillado 2020 | $67 MM |
| Gobernación de Santander | Interventoria a PAE 2019 | $658 MM |
Soluciones integrales de interventoría
con visión estratégica
Garantizamos supervisión rigurosa, optimización de recursos y mitigación de riesgos en todas las fases del ciclo de proyectos. Nuestro modelo de gestión aporta confianza, trazabilidad y resultados medibles a entidades territoriales y contratistas del sector público.